The High Speed Brushless SS Solar Deep Well Pump is a cutting-edge product in the range of high speed brushless solar deep well pumps. It has been developed to withstand the most challenging conditions, combining a rugged stainless steel impeller with state-of-the-art brushless motor technology for excellent durability and high efficiency. Relying on solar energy as a drive mechanism, it can operate reliably in areas with limited power, making it the first choice for deep well applications. With solar energy as the power source, it can operate stably even in areas with insufficient power supply, making it the most ideal choice for deep well operations.
High-speed brushless motor: High power output, while keeping energy consumption in a minimum range.
Stainless steel impeller: The excellent corrosion resistance and long service life of stainless steel ensure consistent performance in challenging environments.
Solar power: Both environmentally friendly and economical, especially suitable for deep well operations in remote areas.
Deep well technology: The ability to extract water from depths of more than 150 metres.
Low maintenance: Designed for easy operation, it can effectively reduce the time spent by equipment being unused.
Large-scale agricultural irrigation
Construction of community water supply network
Mining operation
Construction site
Emergency water supply demand in disaster area
4GSP5 | kW | V | m³/h | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Outlet
Diameter
|
length(mm) | weight(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body | electrical machinery | Total length | pump body | electrical machinery | Total weigh | |||||||||||||
4GSP5-87/6 | 2.2 | 380 |
Head
(m)
|
108 | 99 | 87 | 84 | 69 | 48 | 36 | 1½''/2" | 276 | 291 | 567 | 2.5 | 6.7 | 8.3 | 100 |
4GSP5-131/9 | 3 | 380 | 162 | 149 | 131 | 126 | 104 | 72 | 54 | 1½''/2" | 339 | 301 | 640 | 3.1 | 7.3 | 10.3 | 100 | |
4GSP5-174/12 | 4 | 380 | 216 | 198 | 174 | 168 | 138 | 96 | 72 | 1½''/2" | 402 | 331 | 733 | 3.7 | 8.7 | 12.2 | 100 | |
4GSP5-232/16 | 5.5 | 380 | 288 | 264 | 232 | 224 | 184 | 128 | 96 | 1½''/2" | 486 | 371 | 857 | 4.5 | 10.8 | 15.0 | 100 | |
4GSP5-319/22 | 7.5 | 380 | 396 | 363 | 319 | 308 | 253 | 176 | 132 | 1½''/2'' | 612 | 456 | 1068 | 5.7 | 14.8 | 20.5 | 100 | |
4GSP5-435/30 | 11 | 380 | 540 | 495 | 435 | 420 | 345 | 240 | 180 |
1½''/2" |
780 | 496 | 1276 | 7.3 | 16.5 | 23.9 | 100 |
4GSP8 | kW | V | m³/h | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Outlet
Diameter
|
length(mm) | weight(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body | electrical machinery | Total length | pump body | electrical machinery | Total weigh | |||||||||||||
4GSP8-56/4 | 2.2 | 380 |
Head
(m)
|
76 | 64 | 62 | 56 | 44 | 40 | 32 | 2" | 260 | 291 | 551 | 2.1 | 6.7 | 7.9 | 100 |
4GSP8-84/6 | 3 | 380 | 114 | 96 | 93 | 84 | 66 | 60 | 48 | 2" | 315 | 301 | 616 | 2.6 | 7.3 | 9.8 | 100 | |
4GSP8-112/8 | 4 | 380 | 152 | 128 | 124 | 112 | 88 | 80 | 64 | 2" | 370 | 331 | 701 | 3.0 | 8.7 | 11.5 | 100 | |
4GSP8-168/12 | 5.5 | 380 | 228 | 192 | 186 | 168 | 132 | 120 | 96 | 2" | 480 | 371 | 851 | 3.8 | 10.8 | 14.3 | 100 | |
4GSP8-238/17 | 7.5 | 380 | 323 | 256 | 264 | 238 | 187 | 170 | 136 | 2* | 618 | 456 | 1074 | 4.9 | 16.5 | 19.7 | 100 | |
4GSP8-308/22 | 11 | 380 | 418 | 352 | 341 | 308 | 242 | 220 | 176 | 2" | 755 | 496 | 1251 | 5.9 | 16.6 | 22.5 | 100 | |
4GSP8-378/27 | 15 | 380 | 513 | 432 | 419 | 378 | 297 | 270 | 216 | 2" | 892 | 536 | 1428 | 6.9 | 18.3 | 25.2 | 100 |
4GSP12 | kW | V | m³/h | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Outlet
Diameter
|
length(mm) | weight(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body |
electrical
machinery
|
Total length | pump body |
electrical
machinery
|
Total weight | |||||||||||||
4GSP12-51/3 | 2.2 | 380 |
Head
(m)
|
57 | 53 | 52 | 51 | 51 | 39 | 30 | 2* | 276 | 291 | 567 | 2.1 | 6.7 | 7.9 | 100 |
4GSP12-68/4 | 3 | 380 | 76 | 70 | 69 | 68 | 68 | 52 | 40 | 2 | 318 | 301 | 619 | 2.4 | 7.3 | 9.6 | 100 | |
4GSP12-85/5 | 4 1 | 380 | 95 | 88 | 86 | 85 | 85 | 65 | 50 | 2 | 360 | 331 | 691 | 2.7 | 8.7 | 11.2 | 100 | |
4GSP12-102/6 | 5.5 | 380 | 114 | 105 | 103 | 102 | 102 | 78 | 60 | 2* | 402 | 371 | 773 | 3.0 | 10.8 | 13.5 | 100 | |
4GSP12-136/8 | 7.5 | 380 | 152 | 140 | 138 | 137 | 136 | 104 | 80 | 2" | 486 | 456 | 942 | 3.5 | 14.8 | 18.3 | 100 | |
4GSP12-170/10 | 11 | 380 | 190 | 175 | 172 | 171 | 170 | 130 | 100 | 2* | 570 | 496 | 1066 | 4.1 | 16.5 | 20.7 | 100 | |
4GSP12-204/12 | 15 | 380 | 228 | 210 | 206 | 205 | 204 | 156 | 120 | 2" | 654 | 536 | 1190 | 4.6 | 18.3 | 22.7 | 100 | |
4GSP12-238/14 | 18.5 | 380 | 266 | 245 | 241 | 239 | 238 | 182 | 140 | 2" | 738 | 556 | 1294 | 5.2 | 19. | 24.7 | 100 | |
4GSP12-272/16 | 22 | 380 | 304 | 280 | 275 | 273 | 272 | 208 | 160 | 2" | 822 | 596 | 1418 | 5.8 | 20.7 | 26.5 | 100 |
4GSP16 | kW | V | m³/h | 0 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 25 |
Outlet
Diameter
|
length(mm) | weight(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body |
electrical
machinery
|
Total length | pump body |
electrical
machinery
|
Total weight | |||||||||||||
4GSP16-17/1 | 2.2 | 380 |
Head
(m)
|
21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 2* | 192 | 291 | 483 | 1.8 | 6.7 | 7.6 | 100 |
4GSP16-34/2 | 3 | 380 | 42 | 38 | 37 | 34 | 32 | 30 | 24 | 2 | 234 | 301 | 535 | 2.2 | 7.3 | 9.4 | 100 | |
4GSP16-51/3 | 4 | 380 | 63 | 57 | 56 | 51 | 48 | 45 | 36 | 2" | 276 | 331 | 607 | 2.6 | 8.7 | 11.1 | 100 | |
4GSP16-68/4 | 5.5 | 380 | 84 | 76 | 74 | 68 | 64 | 60 | 48 | 2 | 318 | 371 | 689 | 3.1 | 10.8 | 13.6 | 100 | |
4GSP16-102/6 | 7.5 | 380 | 126 | 114 | 111 | 102 | 96 | 90 | 72 | 2" | 402 | 456 | 858 | 4.0 | 14.8 | 18.8 | 100 | |
4GSP16-136/8 | 11 | 380 | 168 | 152 | 148 | 136 | 128 | 120 | 96 | 2* | 486 | 496 | 982 | 4.9 | 16.5 | 21.5 | 100 | |
4GSP16-170/10 | 15 | 380 | 210 | 190 | 185 | 170 | 160 | 150 | 120 | 2* | 570 | 536 | 1106 | 5.8 | 18.3 | 23.9 | 100 | |
4GSP16-204/12 | 18.5 | 380 | 252 | 228 | 222 | 204 | 192 | 180 | 144 | 2* | 654 | 556 | 1210 | 6.7 | 19.5 | 26.2 | 100 | |
4GSP16-238/14 | 22 | 380 | 294 | 266 | 259 | 238 | 224 | 210 | 168 | 2" | 738 | 596 | 1334 | 7.6 | 20.7 | 28.3 | 100 |
4GSP20 | kW | V | m³/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Outlet Diameter |
length(mm) | weight(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body |
electrical machinery |
Total length | pump body |
electrical machinery |
Total weight | |||||||||||||
4GSP20-17/1 | 3 | 380 |
Head (m) |
21 | 19 | 18 | 17 | 14 | 11 | 8 | 2" | 250 | 301 | 551 | 2.5 | 7.3 | 9.8 | 100 |
4GSP20-34/2 | 4 | 380 | 42 | 38 | 36 | 34 | 28 | 22 | 16 | 2" | 315 | 331 | 646 | 3.3 | 8.7 | 12 | 100 | |
4GSP20 1/3 | 5.5 | 380 | 63 | 57 | 54 | 51 | 42 | 33 | 24 | 2" | 380 | 371 | 751 | 4.1 | 10.8 | 14.9 | 100 | |
4GSP20-68/4 | 7.5 | 380 | 84 | 76 | 72 | 68 | 56 | 44 | 32 | 2" | 445 | 456 | 901 | 4.8 | 14.8 | 19.6 | 100 | |
4GSP20-85/5 | 11 | 380 | 105 | 95 | 90 | 85 | 70 | 55 | 40 | 2" | 510 | 496 | 1006 | 5.6 | 16.5 | 22.1 | 100 | |
4GSP20-102/6 | 11 | 80 | 126 | 114 | 108 | 102 | 84 | 66 | 48 | 2" | 575 | 496 | 1071 | 6.4 | 16.5 | 22.9 | 100 | |
4GSP20-119/7 | 15 | 380 | 147 | 133 | 126 | 119 | 98 | 77 | 56 | 2 | 640 | 536 | 1176 | 7.2 | 18.3 | 25.5 | 100 | |
4GSP20-136/8 4GSP20-153/9 |
15 | 380 | 168 | 152 | 144 | 136 | 112 | 88 | 64 | 2" | 705 | 536 | 1241 | 7.9 | 18.3 | 26.2 | 100 | |
18.5 | 380 | 189 | 171 | 162 | 153 | 126 | 99 | 72 | 2" | 770 | 556 | 1326 | 8.7 | 19.5 | 28.2 | 100 | ||
4GSP20-170/10 | 18.5 | 380 | 210 | 190 | 180 | 170 | 140 | 110 | 80 | 2" | 835 | 556 | 1391 | 9.5 | 19.5 | 29 | 100 | |
4GSP20-187/11 | 22 | 380 | 231 | 209 | 198 | 187 | 154 | 121 | 88 | 2" | 900 | 596 | 1496 | 10.3 | 20.7 | 31.0 | 100 | |
4GSP20-204/12 | 22 | 380 | 252 | 228 | 216 | 204 | 168 | 132 | 96 | 2" | 965 | 596 | 1561 | 11.1 | 20.7 | 31.8 | 100 |
6GSP30 | kW | V | m³/h | 0 | 20 | 25 | 30 | 3 6 | 42 | 45 |
Outlet Diameter |
length(mm) | weight(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body |
electrical machinery |
Total length | pump body |
electrical machinery |
Total weight | |||||||||||||
6GSP30-27/1 | 4 | 380 |
Head (m) |
34 | 30 | 29 | 27 | 23 | 18 | 15 | 21/2"/3" | 316 | 331 | 647 | 3.2 | 8.7 | 11.9 | 100 |
6GSP30-53/2 | 5.5 | 380 | 68 | 60 | 58 | 53 | 46 | 38 | 30 | 21/2"/3" | 361 | 371 | 732 | 4.4 | 10.8 | 15.2 | 100 | |
6GSP30-80/3 | 7.5 | 380 | 102 | 90 | 87 | 80 | 69 | 57 | 45 | 21/2"/3 | 406 | 456 | 862 | 5.5 | 14.8 | 20.3 | 100 | |
6GSP30-106/4 | 11 | 380 | 136 | 120 | 116 | 106 | 92 | 76 | 60 | 21/2"/3" | 451 | 496 | 947 | 6.6 | 16.5 | 23.1 | 100 | |
6GSP30-133/5 | 15 | 380 | 170 | 150 | 145 | 133 | 115 | 95 | 75 | 21/2"/3" | 496 | 536 | 1032 | 7.7 | 18.3 | 26 | 100 | |
6GSP30-159/6 | 18.5 | 380 | 204 | 180 | 174 | 159 | 138 | 114 | 90 | 21/2"/3” | 541 | 556 | 1097 | 8.9 | 19.5 | 28.4 | 100 | |
6GSP30-186/7 | 22 | 380 | 238 | 210 | 203 | 186 | 161 | 133 | 105 | 21/2"/3" | 586 | 596 | 1182 | 1 0.1 | 20.7 | 30.8 | 100 |
6GSP40 | kW | V | m³/h | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Outlet Diameter |
length(mm) | Wpi ght(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body |
electrical machinery |
Total length | pump body |
electrical machinery |
Total weight | |||||||||||||
6GSP40-24/1 | 5.5 | 380 |
Head (m) |
31 | 27 | 26 | 25 | 24 | 19 | 14 | 21/2"/3" | 333 | 371 | 704 | 3.5 | 10.8 | 14.3 | 100 |
6GSP40-48/2 6GSP40-72/3 |
7.5 11 |
380 380 |
62 93 |
54 81 |
52 78 |
50 75 |
48 72 |
38 57 |
28 42 |
21/2"/3" 21/2"/3" |
395 457 |
456 496 |
851 953 |
4.8 6.2 |
14.8 16.5 |
19.6 22.7 |
100 100 |
|
6GSP40-96/4 | 15 | 380 | 124 | 108 | 104 | 100 | 96 | 76 | 56 | 21/2"/3" | 519 | 536 | 1055 | 6 | 18.3 | 25.9 | 100 | |
6GSP40-120/5 | 18.5 | 380 | 155 | 135 | 130 | 125 | 120 | 95 | 70 |
2% 1/2"/3" |
581 | 556 | 1137 | 9.0 | 19.5 | 28.5 | 100 | |
6GSP40-144/6 | 22 | 380 | 186 | 162 | 156 | 150 | 144 | 114 | 84 | 2%/2"/3" | 643 | 596 | 1239 | 10.4 | 20.7 | 31.1 | 100 |
6GSP60 | kW | V | m³/h | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 66 | 72 |
Outlet Diameter |
length(mm) | weight(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body |
electrical machinery |
Total length | pump body |
electrical machinery |
Total weight | |||||||||||||
6GSP60-26/1 | 7.5 | 380 |
Head (m) |
32 | 28 | 28 | 27 | 26 | 22 | 15 | 3"/4" | 367 | 456 | 823 | 4.1 | 14.8 | 18.9 | 100 |
6GSP60-52/2 | 11 | 380 | 64 | 57 | 56 | 54 | 52 | 44 | 30 | 3"/4" | 463 | 496 | 959 | 6.0 | 16.5 | 22.5 | 100 | |
6GSP60-78/3 | 15 | 380 | 96 | 86 | 84 | 81 | 78 | 66 | 45 | 3"/4" | 559 | 536 | 1095 | 8.0 | 18.3 | 26.3 | 100 | |
6GSP60-104/4 | 18.5 | 380 | 128 | 114 | 112 | 108 | 104 | 88 | 60 | 3"/4 | 655 | 556 | 1211 | 9.9 | 19.5 | 29.4 | 100 | |
6GSP60-130/5 | 22 | 380 | 160 | 143 | 140 | 135 | 130 | 110 | 75 | 3"/4" | 751 | 596 | 1347 | 11.8 | 20.7 | 32.5 | 100 |
6GSP80 | kW | V | m³/h | 0 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Outlet Diameter |
length(mm) | weight(kg) | Motor outer diameter (mm) | ||||
pump body |
electrical machinery |
Total length | pump body |
electrical machinery |
Total weight | |||||||||||||
6GSP80-25/1 | 11 | 380 | 32 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 15 | 4" | 384 | 496 | 880 | 7.0 | 16.5 | 23.5 | 100 | |
6GSP80-50/2 | 15 | 380 | Head | 64 | 57 | 56 | 54 | 50 | 44 | 30 | 4" | 497 | 536 | 1033 | 9.0 | 18.3 | 27.3 | 100 |
6GSP80-75/3 | 18.5 | 380 | (m) | 96 | 86 | 84 | 81 | 75 | 66 | 45 | 4" | 610 | 556 | 1166 | 11.0 | 19.5 | 30.5 | 100 |
6GSP80-100/4 | 22 | 380 | 128 | 115 | 112 | 108 | 100 | 88 | 60 | 4" | 723 | 596 | 1319 | 13.0 | 20.7 | 33.7 | 100 |
Address
NO.19, Building 8, Zone 1, Sanxingqiao Village, Taiping Street, Wenling City, Zhejiang Province, China
Tel
TradeManager
Skype
VKontakte